2497 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | $500.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
1857 | 17 HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL | $250.00 | 5 DIAS HÁBILES | Ver más |
304 | 2 MERCAPTOETANOL (BRUCELLA) | $480.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4541 | ABUELIDAD 4 INDIVIDUOS (ABUELO (A), MAMA, TÍO/A, NIETO) | $7,800.00 | 6 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1167 | AC ANTI DNA POR IFI (CRITHIDIA LUCILIAE) | $720.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4558 | AC ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IGG (SERAMEBA) | $450.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1329 | AC ANTI HIV 1 Y 2 / ANTÍGENO P24 (PRESUNTIVA) | $330.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1096 | AC ANTI PAROTIDITIS IGM | $380.00 | 3 DIAS HABILES | Ver más |
4266 | AC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGA | $720.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4268 | AC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEÍNA IGG | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4267 | AC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEÍNA IGM | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4304 | AC. ANTI CARDIOLIPINA IGA | $500.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4243 | AC. ANTI CARDIOLIPINAS IGG | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4244 | AC. ANTI CARDIOLIPINAS IGM | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
2611 | AC. ANTI CELULAS PARIETALES | $720.00 | 12 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4332 | AC. ANTI CENTRÓMERO | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4563 | AC. ANTI CHIKUNGUNYA IGG | $690.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4564 | AC. ANTI CHIKUNGUNYA IGM | $690.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4381 | AC. ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4261 | AC. ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4260 | AC. ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4376 | AC. ANTI CISTICERCOS IGG | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
263 | AC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG | $260.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
274 | AC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM | $320.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4254 | AC. ANTI CITOPLASMA C-ANCA | $500.00 | 1 DIA HABIL | Ver más |
4253 | AC. ANTI CITOPLASMA P-ANCA | $500.00 | 1 DIA HABIL | Ver más |
4442 | AC. ANTI CORE DE HEPATITIS B IGM | $420.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4443 | AC. ANTI CORE DE HEPATITIS B TOTALES | $420.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4225 | AC. ANTI DENGUE IGG | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4226 | AC. ANTI DENGUE IGM | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4277 | AC. ANTI DNA DOBLE CADENA (NATIVO) | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
1834 | AC. ANTI ENDOMISIO IGA | $1,100.00 | 8 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4115 | AC. ANTI ENDOMISIO IGG | $1,100.00 | 8 DÍAS HÁBILES | Ver más |
483 | AC. ANTI EPSTEIN BARR IGG (CÁPSIDE) | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
486 | AC. ANTI EPSTEIN BARR IGM (CÁPSIDE) | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2610 | AC. ANTI FACTOR INTRINSECO | $960.00 | 10 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4280 | AC. ANTI FOSFOLÍPIDOS IGG | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4281 | AC. ANTI FOSFOLÍPIDOS IGM | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4562 | AC. ANTI GLIADINA IGG | $830.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
404 | AC. ANTI HELICOBACTER PYLORI IGA | $550.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
350 | AC. ANTI HELICOBACTER PYLORI IGG (SEMI-CUANTITATIVO) | $500.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
482 | AC. ANTI HELICOBACTER PYLORI IGM | $550.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2633 | AC. ANTI HEPATITIS A IGG | $160.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2036 | AC. ANTI HEPATITIS A IGG CUANTIFICADO | $610.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2024 | AC. ANTI HEPATITIS A IGG E IGM | $240.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4411 | AC. ANTI HEPATITIS A IGM (CUANTIFICADO) | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
123 | AC. ANTI HEPATITIS A IGM (HAM) (CUALITATIVA) | $160.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
122 | AC. ANTI HEPATITIS A TOTALES | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
130 | AC. ANTI HEPATITIS B (HBSAG ANTIGENO DE AUSTRALIA) (CUALITATIVA) | $160.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
579 | AC. ANTI HEPATITIS C (HCV) (CUALITATIVA) | $160.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4519 | AC. ANTI HEPATITIS C TOTALES | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4350 | AC. ANTI HERPES 1 IGG | $260.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4351 | AC. ANTI HERPES 1 IGM | $320.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
383 | AC. ANTI HERPES 2 IGG | $260.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4352 | AC. ANTI HERPES 2 IGM | $320.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4337 | AC. ANTI JO | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1871 | AC. ANTI LKM 1 IGG | $1,540.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1873 | AC. ANTI MITOCONDRIALES | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4339 | AC. ANTI MÚSCULO LISO | $390.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4510 | AC. ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TOTALES | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4383 | AC. ANTI NUCLEARES (ANTI-ANA) | $550.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS. FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4231 | AC. ANTI NUCLEARES (ANTI-ANA) HEP-2 (IFI) CON PATRON DE TINCIÓN | $660.00 | 1 DIA HABIL | Ver más |
1095 | AC. ANTI PAROTIDITIS IGG | $380.00 | 3 DIAS HABILES | Ver más |
1983 | AC. ANTI PARVOVIRUS B19 IgG | $850.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1076 | AC. ANTI PARVOVIRUS B19 IgG E IgM | $1,640.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1984 | AC. ANTI PARVOVIRUS B19 IgM | $790.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2641 | AC. ANTI PÉPTIDO CICLICO CITRULINADO (CCP) IGG | $550.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2309 | AC. ANTI PEROXIDASA (ANTI-MICROSOMALES) | $200.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2010 | AC. ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAB) | $1,160.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
1065 | AC. ANTI RECEPTORES ACETIL COLINA | $780.00 | 3 DÍAS HÁBILES (L-V) | Ver más |
4318 | AC. ANTI RNP | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
531 | AC. ANTI RUBEOLA IGG | $260.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
542 | AC. ANTI RUBEOLA IGM | $320.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4398 | AC. ANTI SARAMPIÓN IGG | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES (L-V) | Ver más |
1273 | AC. ANTI SARAMPION IGM | $310.00 | 3 DÍAS HÁBILES (L-V) | Ver más |
4385 | AC. ANTI SARS-COV2 (COVID 19) IGG/IGM | $1,100.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4283 | AC. ANTI SARS-COV2 IGG. | $610.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4282 | AC. ANTI SARS-COV2 IGM. | $610.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4293 | AC. ANTI SCL-70 | $500.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4294 | AC. ANTI SMITH SM | $500.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4295 | AC. ANTI SSA (RO) | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
4296 | AC. ANTI SSB (LA) | $500.00 | 1 DÍA HÁBIL | Ver más |
599 | AC. ANTI TIROGLOBULINA | $200.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
601 | AC. ANTI TIROIDES -ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA -ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA (ANTI-MICROSOMALES) | $350.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
603 | AC. ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG | $260.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
604 | AC. ANTI TOXOPLASMA GONDII IGM | $320.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4439 | AC. ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA | $990.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4438 | AC. ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGG | $990.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4423 | AC. ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTALES | $280.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1318 | AC. ANTI TRYPANOSOMA CRUZI TOTALES (PRUEBA DE CHAGAS) | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
333 | AC. ANTI VARICELA IGG | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
21 | AC. ANTI VARICELA IGG E IGM (HERPES ZOSTER) | $560.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
332 | AC. ANTI VARICELA IGM | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
464 | AC. ANTI VIH 1 Y 2 (CUALITATIVA) | $160.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4565 | AC. ANTI-ZIKA IGG | $940.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4566 | AC. ANTI-ZIKA IGM | $940.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4561 | AC. ANTIGLIADINA IGA | $830.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1946 | AC. DESCARBOXILASA DEL ACIDO GLUTAMICO (GAD 65) | $710.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4483 | AC. FTA TREPONEMA PALLIDUM | $550.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4218 | ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS) | $240.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4230 | ACIDO LÁCTICO (LACTATO) | $190.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4317 | ÁCIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 HRS | $50.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
979 | ÁCIDO ÚRICO EN ORINA OCASIONAL | $50.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
6 | ÁCIDO ÚRICO SÉRICO | $50.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
621 | ÁCIDO VALPROICO | $320.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1070 | ÁCIDOS BILIARES TOTALES | $540.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4405 | AG. ADENOVIRUS + ROTAVIRUS (COMBO) EN HECES | $440.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2038 | AG. ADENOVIRUS EN HECES | $240.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2598 | AG. CHLAMYDIA CERVICAL | $360.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2123 | AG. DE CHLAMYDIA SEMEN | $360.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
246 | AG. ROTAVIRUS EN HECES | $240.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4122 | ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP) | $60.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4250 | ALBÚMINA EN ORINA DE 24 HRS (MICROALBUMINURIA DE 24 HRS) | $150.00 | LEÓN: GTO; DE 3 A 6 HRS FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
878 | ALBÚMINA EN ORINA OCASIONAL (MICROALBUMINURIA) | $150.00 | LEÓN: GTO; DE 3 A 6 HRS FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
24 | ALBÚMINA SÉRICA | $50.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4127 | ALCOHOL ETÍLICO EN SUERO | $130.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4314 | ALDOLASA | $310.00 | 7 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4306 | ALDOSTERONA EN ORINA DE 24 HRS | $330.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4305 | ALDOSTERONA SÉRICA | $330.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4499 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | $500.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
1523 | ALFAFETOPROTEINA | $260.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4284 | AMIBA EN FRESCO | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS | Ver más |
959 | AMILASA | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
140 | AMILASA EN ORINA OCASIONAL | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
151 | AMONIO | $190.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
163 | ANDROSTENEDIONA | $330.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
174 | ANFETAMINAS | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4175 | ANTICOAGULANTE LÚPICO | $590.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4285 | ANTICUERPOS ANTI INSULINA | $440.00 | 3 DIAS HABILES | Ver más |
2050 | ANTICUERPOS ANTI MIELOPEROXIDASA IGG (MPO) | $390.00 | 3 DÍAS HABILES | Ver más |
1030 | ANTICUERPOS ANTI PROTEINASA 3 IGG (PR3) | $390.00 | 3 DÍAS HABILES | Ver más |
4498 | ANTICUERPOS HETEROFILOS (PAUL BUNNELL) | $220.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
609 | ANTIESTREPTOLISINA O | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4379 | ANTIESTREPTOLISINA O (CUANTIFICADO) | $220.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
564 | ANTIGENO CA 27-29 | $720.00 | 10 DÍAS HÁBILES | Ver más |
611 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | $240.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4402 | ANTIGENO CRYPTOSPORIDIUM +
ANTIGENO GIARDIA LAMBLIA (COMBO) EN HECES | $550.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
143 | ANTIGENO HLA-B27 | $1,540.00 | 8 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4227 | ANTIGENO NS1 (DENGUE) | $720.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
612 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL) | $140.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2059 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE (PSA LIBRE) | $190.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4112 | ANTITROMBINA III (ACTIVIDAD) | $470.00 | 8 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4400 | APOLIPOPROTEÍNAS A-1 | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4401 | APOLIPOPROTEÍNAS B | $440.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4121 | ASPARTATO AMINOTRASFERASA (AST/TGO) | $60.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
1422 | AZÚCARES REDUCTORES EN HECES | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
617 | BACILOSCOPÍA DE 1 MUESTRA (TINCIÓN BAAR) | $120.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
622 | BACILOSCOPIA DE 10 MUESTRAS (TINCIÓN BAAR) | $790.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
619 | BACILOSCOPÍA DE 2 MUESTRAS (TINCIÓN BAAR) | $220.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
620 | BACILOSCOPÍA DE 3 MUESTRAS (TINCIÓN BAAR) | $330.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4406 | BACILOSCOPÍA DE 5 MUESTRAS (TINCIÓN BAAR) | $550.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
327 | BENZODÍACEPINAS | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
624 | BETA 2 MICROGLOBULINA | $430.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
705 | BILIRRUBINA DIRECTA (BD) | $60.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
625 | BILIRRUBINA TOTAL (BT) | $60.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4188 | BILIRRUBINAS TOTALES
-BILIRRUBINA TOTAL
-BILIRRUBINA DIRECTA
-BILIRRUBINA INDIRECTA | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2345 | BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA FORMULA BLANCA: -LEUCOCITOS -BASÓFILOS -EOSINÓFILOS -MONOCITOS -LINFOCITOS -NEUTRÓFILOS FORMULA ROJA: -ERITROCITOS -HEMOGLOBINA -HEMATOCRITO -VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO -HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA -CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA -DISTRIBUCIÓN DE ANCHURA DE ERITROCITOS -PLAQUETAS -VOLUMEN MEDIO DE PLAQUETAS | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
631 | CA 125 | $300.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
632 | CA 15-3 | $330.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
633 | CA 19-9 | $300.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
846 | CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA EN SUERO | $1,610.00 | 5 DÍAS HÁBILES (L-V) | Ver más |
635 | CALCIO (CA) EN ORINA DE 24 HRS | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
607 | CALCIO (CA) EN ORINA OCASIONAL | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
634 | CALCIO (CA) SÉRICO | $80.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
3 | CALCITONINA | $420.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4344 | CALCULO RENAL O BILIAR (LITO) | $600.00 | 9 DÍAS HABILES | Ver más |
4367 | CALPROTECTINA + LACTOFERRINA (COMBO) EN HECES (CUALITATIVA) | $720.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4368 | CALPROTECTINA EN HECES (CUALITATIVA) | $500.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4450 | CALPROTECTINA FECAL (CUANTITATIVA) | $760.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
5 | CANABINOIDES THC MARIHUANA | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4222 | CARBAMAZEPINA | $240.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
2578 | CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS (CMV). | $2,860.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4416 | CARGA VIRAL HERPES VIRUS HUMANO TIPO 6 (HHV6). | $2,860.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2061 | CARGA VIRAL VIRUS DE EPSTEIN-BARR (EBV). | $2,860.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2670 | CARGA VIRAL VIRUS HEPATITIS B (VHB). | $5,420.00 | 7 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4380 | CARGA VIRAL VIRUS HEPATITIS C (VHC). | $3,380.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
2122 | CARGA VIRAL VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH). | $3,640.00 | 4 DÍAS HÁBILES (L-V) | Ver más |
4448 | CATECOLAMINAS TOTALES EN ORINA DE 24 HRS | $440.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4428 | CATECOLAMINAS TOTALES PLASMÁTICAS | $440.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4333 | CELULAS LE | $120.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
15 | CICLOSPORINA EN SANGRE TOTAL | $990.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4252 | CISTATINA C | $1,100.00 | 3 DIAS HABILES | Ver más |
2126 | CITOLOGIA DE MOCO FECAL | $170.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4338 | CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO | $440.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4364 | CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO SINOVIAL | $440.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4475 | CITOQUIMICO DE LIQUIDOS CORPORALES | $440.00 | 5 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4456 | CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS | $450.00 | 4 DÍAS HÁBILES | Ver más |
4418 | CLORO (CL) EN ORINA DE 24 HRS | $70.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
26 | CLORO (CL) EN ORINA OCASIONAL | $70.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
25 | CLORO (CL) SÉRICO | $70.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4372 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOXINA A + B (COMBO) EN HECES | $610.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
30 | COCAÍNA | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
31 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
32 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
34 | COLESTEROL TOTAL | $70.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
36 | COLINESTERASA | $120.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
38 | COMPLEMENTO C3 | $280.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
39 | COMPLEMENTO C4 | $280.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4107 | COMPLEMENTO C5 | $1,140.00 | 9 DÍAS HÁBILES (L-V) | Ver más |
40 | COMPLEMENTO HEMOLITICO 50% (CH 50) | $390.00 | 3 DÍAS HÁBILES | Ver más |
41 | COOMBS DIRECTO ANTICUERPOS ANTI-RH ERITROCITARIOS | $190.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
42 | COOMBS INDIRECTO ANTICUERPOS ANTI-RH SÉRICOS | $190.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
1356 | COPROLÓGICO COMPLETO | $190.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4341 | COPROPARASITOSCÓPICO DE 1 MUESTRA | $70.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4342 | COPROPARASITOSCÓPICO DE 2 MUESTRAS | $140.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4343 | COPROPARASITOSCÓPICO DE 3 MUESTRAS | $200.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
1917 | CORTISOL (MATUTINO O VESPERTINO) | $180.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
47 | CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS | $180.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
4311 | CORTISOL EN ORINA OCASIONAL | $180.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRSFORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
49 | CREATINFOSFOQUINASA - FRACCION MB (CK-MB) | $90.00 | LEÓN, GTO: DE 3 A 6 HRS
FORANEO: MAXIMO 9 PM | Ver más |
