Comprometidos con el cuidado del ambiente, implementamos en esta plataforma digital nuestra lista de precios.
• Los precios NO incluyen el I.V.A.
• Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Gracias por elegirnos como la mejor opción como su Laboratorio de Referencia de confianza.
CLAVE | ESTUDIO | MUESTRA | PRECIO |
---|---|---|---|
2105 | AC. ANTI TIROIDEOS | 2ML DE SUERO | $265 |
3104 | ACIDO URICO | 1 ML DE SUERO | $40 |
2133 | ACIDO VALPROICO | 2ML DE SUERO | $220 |
2123 | ALFA FETOPROTEINA | 2ML DE SUERO | $165 |
3109 | ALANINA AMINOTRANSFERASA | 1 ML DE SUERO | $50 |
3115 | ALBUMINA SERICA | 1 ML DE SUERO | $40 |
3119 | AMILASA | 1 ML DE SUERO | $110 |
3108 | ASPARTATO AMINOTRASFERASA | 1 ML DE SUERO | $50 |
3112 | BILIRRUBINA DIRECTA | 1 ML DE SUERO | $50 |
3111 | BILIRRUBINA TOTAL | 1 ML DE SUERO | $50 |
3113 | BILIRRUBINAS TOTALES (BT, BD, BI) | 2 ML DE SUERO | $80 |
1101 | BIOMETRIA HEMATICA | 2 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA,NO CUAGULADA, NO HEMOLISIS | $65 |
2131 | CA- 15.3 | 2ML DE SUERO | $230 |
2130 | CA- 19.9 | 2ML DE SUERO | $155 |
2122 | CA-125 | 2ML DE SUERO | $145 |
3123 | CALCIO | 1 ML DE SUERO | $70 |
2126 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | 2ML DE SUERO | $145 |
3128 | CK - MB | 1 ML DE SUERO | $150 |
3126 | CLORO Cl- | 1 ML DE SUERO | $60 |
3105 | COLESTEROL TOTAL | 1 ML DE SUERO | $55 |
2132 | CORTISOL | 2ML DE SUERO | $145 |
3129 | CREATINFOSFOQUINASA CK | 1 ML DE SUERO | $150 |
3103 | CREATININA | 1 ML DE SUERO | $40 |
3144 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA (2 HRS) | 2 ML DE SUERO POR MUESTRA | $120 |
3145 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA (3 HRS) | 2 ML DE SUERO POR MUESTRA | $150 |
3118 | DESHIDROGENASA LACTICA | 1 ML DE SUERO | $100 |
3140 | ELECTROLITOS 3 (Na+, K+, Cl-) | 2 ML DE SUERO | $140 |
3141 | ELECTROLITOS 6 (Na+, K+, Cl-, P, Mg, Ca) | 2 ML DE SUERO | $300 |
2119 | ESTRADIOL (E2) | 2ML DE SUERO | $110 |
1102 | FORMULA ROJA | 2 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA, NO CUAGULADA, NO HEMOLISI | $45 |
3117 | FOSFATASA ALCALINA | 1 ML DE SUERO | $70 |
3122 | FOSFORO | 1 ML DE SUERO | $70 |
2114 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | 2ML DE SUERO | $110 |
3110 | GAMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA GGT | 1 ML DE SUERO | $70 |
3101 | GLUCOSA | 1 ML DE SUERO | $40 |
2121 | HCG CUANTITATIVA | 2ML DE SUERO | $130 |
3107 | HDL COLESTEROL | 1 ML DE SUERO | $100 |
1201 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Hb-A1c) | 2ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA, NO CUAGULADA, NO HEMOLISIS | $145 |
3127 | HIERRO | 1 ML DE SUERO | $90 |
2129 | HORMONA DE CRECIMIENTO | 2ML DE SUERO | $220 |
2128 | IGE TOTAL | 2ML DE SUERO | $145 |
2124 | INSULINA | 2ML DE SUERO | $145 |
2125 | INSULINA BASAL Y POST-PRANDIAL | 2 ML DE SUERO POR CADA MUESTRA | $265 |
2115 | LH (HORMONA LUTEINIZANTE) | 2ML DE SUERO | $110 |
3120 | LIPASA | 1 ML DE SUERO | $140 |
3130 | LITIO | 1 ML DE SUERO | $150 |
3121 | MAGNESIO | 1 ML DE SUERO | $140 |
2134 | MARCADORES TUMORALES I | 3ML DE SUERO | $385 |
2135 | MARCADORES TUMORALES II | 3ML DE SUERO | $540 |
2136 | MARCADORES TUMORALES III | 3ML DE SUERO | $715 |
3143 | PERFIL CARDIACO | 2 ML DE SUERO | $280 |
3138 | PERFIL DE HIERRO | 2 ML DE SUERO | $240 |
3142 | PERFIL DE LIPIDOS | 2 ML DE SUERO | $150 |
2103 | PERFIL OVARICO | 3ML DE SUERO | $400 |
2104 | PERFIL TESTICULAR | 3ML DE SUERO | $365 |
2101 | PERFIL TIROIDEO I | 3ML DE SUERO | $320 |
2106 | PERFIL TIROIDEO I CON AC. ANTI TIROIDES | 3ML DE SUERO | $550 |
2102 | PERFIL TIROIDEO II | 3ML DE SUERO | $230 |
2107 | PERFIL TIROIDEO II CON AC. ANTI TIROIDES | 3ML DE SUERO | $450 |
3125 | POTASIO K+ | 1 ML DE SUERO | $60 |
2116 | PROGESTERONA | 2ML DE SUERO | $110 |
2117 | PROLACTINA | 2ML DE SUERO | $110 |
3114 | PROTEINA TOTAL SERICA | 1 ML DE SUERO | $40 |
3116 | PROTEINAS TOTALES CON RELACION A/G | 2 ML DE SUERO | $70 |
3139 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPATICO COMPLETAS | 2 ML DE SUERO | $300 |
2127 | PSA LIBRE (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE) | 2ML DE SUERO | $155 |
2120 | PSA TOTAL (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL) | 2ML DE SUERO | $105 |
3136 | QUIMICA SANGUINEA 28 | 2 ML DE SUERO | $240 |
3131 | QUIMICA SANGUINEA 3 | 2 ML DE SUERO | $70 |
3137 | QUIMICA SANGUINEA 30 | 2 ML DE SUERO | $270 |
3132 | QUIMICA SANGUINEA 4 | 2 ML DE SUERO | $80 |
3133 | QUIMICA SANGUINEA 5 | 2 ML DE SUERO | $90 |
3134 | QUIMICA SANGUINEA 6 | 2 ML DE SUERO | $100 |
3135 | QUIMICA SANGUINEA 9 | 2 ML DE SUERO | $220 |
3124 | SODIO Na+ | 1 ML DE SUERO | $60 |
2118 | TESTOSTERONA TOTAL | 2ML DE SUERO | $110 |
2137 | TIROGLOBULINA (TG) | 2ML DE SUERO | $210 |
2112 | TIROXINA LIBRE (T4 LIBRE) | 2ML DE SUERO | $85 |
2111 | TIROXINA TOTAL (T4 TOTAL) | 2ML DE SUERO | $85 |
3106 | TRIGLICERIDOS | 1 ML DE SUERO | $60 |
2110 | TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE) | 2ML DE SUERO | $85 |
2109 | TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3 TOTAL) | 2ML DE SUERO | $85 |
2108 | TSH (HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES) | 2ML DE SUERO | $85 |
2113 | T-UPTAKE (TU) | 2ML DE SUERO | $85 |
3102 | UREA | 1 ML DE SUERO | $40 |
3149 | ALCOHOL ETILICO EN SUERO | 1 ML DE SUERO | $150 |
1103 | FORMULA BLANCA | 2 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA, NO CUAGULADA, NO HEMOLISI | $45 |
2138 | TSH NEONATAL | SUERO | $85 |
2140 | CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS | ORINA | $145 |
• Precios en Moneda Nacional.
• Los precios NO incluyen IVA.
• TODOS LOS ESTUDIOS SE REPORTAN EL MISMO DIA.
• Se deberá realizar el Pago del total de la solicitud en el momento de la recolección.